<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex4you Malaysia</title>
	<atom:link href="http://www.forex4you.my/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex4you.my</link>
	<description>Forex trading in Malaysia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 05:40:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Penurunan komisen 50% pada akaun Pro-STP!</title>
		<link>http://www.forex4you.my/2012/05/15/penurunan-komisen-50-pada-akaun-pro-stp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=penurunan-komisen-50-pada-akaun-pro-stp</link>
		<comments>http://www.forex4you.my/2012/05/15/penurunan-komisen-50-pada-akaun-pro-stp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex4you.my/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Klien dan Rakaniaga yang dihormati, Bermula hari ini, kami telah menurunkan komisen akaun Pro-STP sebanyak 50% dari 20 USD kepada 10 USD per lot alik. Di samping itu, kami menurunkan semua komisen yang berdasarkan pada indeks Perolehan, dan kini anda mampu untuk mencapai komisen serendah 6 USD. Penurunan dramatik tersebut mungkin dibuat dengan menyambung banyak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klien dan Rakaniaga yang dihormati,</p>
<p>Bermula hari ini, kami telah menurunkan komisen akaun Pro-STP sebanyak 50% dari 20 USD kepada <strong>10 USD</strong> per lot alik. Di samping itu, kami menurunkan semua komisen yang berdasarkan pada indeks Perolehan, dan kini anda mampu untuk mencapai komisen serendah <strong>6 USD</strong>.</p>
<p>Penurunan dramatik tersebut mungkin dibuat dengan menyambung banyak Penyedia Kecairan ke akaun Pro-STP kami, yang seterusnya, juga bermakna purata <a href="http://www.forex4you.my/contract-specification/" target="_blank">spread</a> yang lebih rendah. Sekarang LP lain sedang berjuang untuk harga tawaran/meminta terbaik untuk memadankan perdagangan anda. Terdapat volum yang banyak ke atas tawaran terbaik/bidaan kerana kebanyakan masa terdapat lebih daripada satu LP pada tawaran/meminta terbaik. Dapatkan mengisi pada harga yang diminta atau yang lebih baik, seandainya anda menggunakann pilihan  „<a href="http://www.forex4you.my/pdf/pro_stp_slippage_control_manual.pdf">Kawalan Sisihan</a>”. Perlu diingat bahawa kelajuan pelaksanaan pesanan tipikal pada Pro-STP hanya <strong>0.4 saat</strong>.</p>
<p>Sila ambil perhatian bahawa untuk membandingkan komisen dengan broker lain yang mengira komisen satu sisi, kadar komisen baru kami adalah dari 3 USD ke 5 USD masing-masing.</p>
<p><a href="http://www.forex4you.my/open-an-pro-account-in-forex/" target="_blank">Buka akaun Pro-STP yang komisen rendah.</a></p>
<p>Jika anda mempunyai sebarang soalan tambahan, sila hubungi Sokongan Pelanggan Forex4you melalui telefon (1-800-813-772), melalui e-mel (<a href="mailto:info@forex4you.my">info@forex4you.my</a>) atau oleh pilihan  <a href="https://support.forex4you.com/visitor/index.php?/LiveChat/Chat/Request/_sessionID=/_promptType=chat/_proactive=0/_filterDepartmentID=37/_randomNumber=bcf1e563529831706e4f74da53888648/_fullName=/_email=/_languageID=4">LIVE CHAT</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Yang ikhlas,</p>
<p>Forex4you</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex4you.my/2012/05/15/penurunan-komisen-50-pada-akaun-pro-stp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kami adalah 5!</title>
		<link>http://www.forex4you.my/2012/05/15/kami-adalah-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kami-adalah-5</link>
		<comments>http://www.forex4you.my/2012/05/15/kami-adalah-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex4you.my/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Klien dan Rakaniaga yang dihormati! Kami akan menyambut ulang tahun ke-5* pada Mei 15! Untuk membuat ulang tahun ini sukar dilupakan, kami telah menyediakan tiga kempen yang menakjubkan untuk anda membuat keuntungan tambahan: Para pedagang bertuah yang membuka suatu pesanan dengan No.150512 setiap hari dari 15.05.12 hingga 21.05.12 akan memenangi hadiah $ 1000 Pada Pro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klien dan Rakaniaga yang dihormati!</p>
<p>Kami akan menyambut ulang tahun ke-5* pada Mei 15!</p>
<p>Untuk membuat ulang tahun ini sukar dilupakan, kami telah menyediakan tiga kempen yang menakjubkan untuk anda membuat keuntungan tambahan:</p>
<ul>
<li>Para pedagang bertuah yang membuka suatu pesanan dengan No.150512 setiap hari dari 15.05.12 hingga 21.05.12 akan memenangi hadiah $ 1000</li>
<li>Pada Pro STP setiap hari dari 15.05.12 hingga 21.05.12 satu akaun yang berdagang 5 lot akan mendapat iPad</li>
<li>Dari 15.05.12 hingga 15.06.12 memilih program bonus dengan tiada had masa untuk mendapatkan bonus anda</li>
</ul>
<p>Butiran kempen dan sejarah Fx4u boleh didapati di  “<a href="http://www.forex4you.com/5-years/">Forex4you 5<sup>th</sup> Anniversary</a>”</p>
<p>Kami mengucapkan terima kasih kepada semua sokongan anda yang berterusan dan amanah!</p>
<p>Jika anda mempunyai sebarang soalan tambahan, sila hubungi Sokongan Pelanggan Forex4you melalui telefon (1-800-813-772), melalui e-mel (<a href="mailto:info@forex4you.my">info@forex4you.my</a>) atau oleh pilihan <a href="https://support.forex4you.com/visitor/index.php?/LiveChat/Chat/Request/_sessionID=/_promptType=chat/_proactive=0/_filterDepartmentID=37/_randomNumber=ce25cdc0753527f0e965380e43516d37/_fullName=/_email=/_languageID=4">LIVE CHAT</a>.</p>
<p>Yang ikhlas,<br />
Forex4you</p>
<p><sub>* dari pelancaran laman web yang pertama</sub></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex4you.my/2012/05/15/kami-adalah-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesanan dikira mencapai lebih daripada 300,000</title>
		<link>http://www.forex4you.my/2012/05/03/pesanan-dikira-mencapai-lebih-daripada-300000/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pesanan-dikira-mencapai-lebih-daripada-300000</link>
		<comments>http://www.forex4you.my/2012/05/03/pesanan-dikira-mencapai-lebih-daripada-300000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex4you.my/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Pelanggan yang dihormati, Jumlah pesanan tertutup dalam sejarah Syarikat Forex4you kini telah mencapai lebih daripada 150,000,000! Bilangan pesanan terbuka biasanya dalam lingkungan yang sama, tetapi pada bulan semasa aktiviti pelanggan-pelanggan kami telah lebih kukuh, membuat penunjuk ini meningkat dengan ketara kepada 314,075. Dengan kejayaan besar ini, Syarikat Forex4you juga ingin terus menggalakkan para pelanggan. Oleh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pelanggan yang dihormati, </p>
<p style="text-align: justify;">Jumlah pesanan tertutup dalam sejarah Syarikat Forex4you kini telah mencapai lebih daripada 150,000,000!</p>
<p style="text-align: justify;">Bilangan pesanan terbuka biasanya dalam lingkungan yang sama, tetapi pada bulan semasa aktiviti pelanggan-pelanggan kami telah lebih kukuh, membuat penunjuk ini meningkat dengan ketara kepada 314,075.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan kejayaan besar ini, Syarikat Forex4you juga ingin terus menggalakkan para pelanggan. Oleh itu, kami mengucapkan tahniah kepada pemegang akaun nombor 2630245 yang membuka pesanan dengan tiket 89837033 25/4/2012 4:15:25, membolehkan kami untuk mencapai beberapa rekod pesanan yang dibuka pada 300,000 untuk kali pertama dan sebagai hadiah kami menganugerahkan akaun pelanggan dengan deposit 1000 USD!</p>
<p>Kami juga ingin memaklumkan kepada anda bahawa apabila mencapai kejayaan yang ketara lagi, kita akan menggalakkan anda, pelanggan-pelanggan kami, dengan bonus yang sama! Terima kasih kerana bersama dengan kami!</p>
<p style="text-align: justify;">Jika anda mempunyai sebarang soalan tambahan, sila hubungi Sokongan Pelanggan Forex4you melalui telefon (1-800-813-772), melalui e-mel  (<a href="mailto:info@forex4you.my">info@forex4you.my</a>) atau melalui pilihan <a href="https://support.forex4you.com/visitor/index.php?/LiveChat/Chat/Request/_sessionID=/_promptType=chat/_proactive=0/_filterDepartmentID=37/_randomNumber=efacce348e7c741967fac9537a581de3/_fullName=/_email=/_languageID=4">LIVE CHAT</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Yang ikhlas,</p>
<p>Forex4you</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex4you.my/2012/05/03/pesanan-dikira-mencapai-lebih-daripada-300000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djakarta, Indonesia, 19th-20th of February 2010</title>
		<link>http://www.forex4you.my/2012/04/24/djakarta-indonesia-19th-20th-of-february-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=djakarta-indonesia-19th-20th-of-february-2010</link>
		<comments>http://www.forex4you.my/2012/04/24/djakarta-indonesia-19th-20th-of-february-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex4you.my/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Forex4you was a Silver sponsor of Djakarta, Indonesia Forex trading exhibition on the 19th-20th of February 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forex4you was a <strong>Silver sponsor</strong> of Djakarta, Indonesia Forex trading exhibition on the 19th-20th of February 2010.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.forex4you.com/images/site/20022010028.jpg" alt="Forex4you a Silver sponsor of Djakart expo" width="320" height="240" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex4you.my/2012/04/24/djakarta-indonesia-19th-20th-of-february-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guangzhou, China, 16th-18th of September 2011</title>
		<link>http://www.forex4you.my/2012/04/24/guangzhou-china-16th-18th-of-september-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guangzhou-china-16th-18th-of-september-2011</link>
		<comments>http://www.forex4you.my/2012/04/24/guangzhou-china-16th-18th-of-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex4you.my/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[In our ongoing commitment to provide you with expanded services, we participated in the 7th annual China Guangzhou International Investment Banking and Finance Expo. The event was held on Sept. 16-18 in Guangzhou, one of the largest business centers in China. &#160; The exhibition was an excellent opportunity to showcase our services and develop relationships [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In our ongoing commitment to provide you with expanded services, we participated in the 7<sup>th</sup> annual <em>China Guangzhou International Investment Banking and Finance Expo</em>. The event was held on Sept. 16-18 in Guangzhou, one of the largest business centers in China.</p>
<p><img title="Forex4you stand" src="http://www.forex4you.com/images/site/exhibitions/expo4.jpg" alt="Forex4you stand" width="500" height="333" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The exhibition was an excellent opportunity to showcase our services and develop relationships for further business growth. As a global provider of Forex services, we recognize the value of entering new markets. By growing our business and increasing our scale, we can provide you with even better service, more robust technology and superior terms for trading.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="Forex4you stand" src="http://www.forex4you.com/images/site/exhibitions/expo11.jpg" alt="Forex4you stand" width="500" height="333" /></p>
<p>We congratulate the Forex4you Malaysia team with a successful exhibition!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex4you.my/2012/04/24/guangzhou-china-16th-18th-of-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singapore, 26th-27th of February 2010</title>
		<link>http://www.forex4you.my/2012/04/24/singapore-26th-27th-of-february-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=singapore-26th-27th-of-february-2010</link>
		<comments>http://www.forex4you.my/2012/04/24/singapore-26th-27th-of-february-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex4you.my/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Forex4you was a Silver sponsor of Singapore Forex exhibition on the 26th-27th of February 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Forex4you was a <strong>Silver sponsor</strong> of Singapore Forex exhibition on the 26th-27th of February 2010.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.forex4you.com/images/site/exhibitions/DSC_1_s.jpg" alt="Forex exhibition in Singapore" width="498" height="331" /></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.forex4you.com/images/site/exhibitions/DSC_2_s.jpg" alt="Exhibition in Singapore" width="494" height="748" /></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.forex4you.com/images/site/exhibitions/DSC_3.jpg" alt="Forex Expo in Singapore" width="500" height="375" /></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.forex4you.com/images/site/exhibitions/DSC_4.jpg" alt="Forex4you in Singapore forex expo" width="500" height="375" /></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex4you.my/2012/04/24/singapore-26th-27th-of-february-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubai (United Arab Emirates), 17th-18th of November 2009</title>
		<link>http://www.forex4you.my/2012/04/24/dubai-united-arab-emirates-17th-18th-of-november-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dubai-united-arab-emirates-17th-18th-of-november-2009</link>
		<comments>http://www.forex4you.my/2012/04/24/dubai-united-arab-emirates-17th-18th-of-november-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex4you.my/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[On the 17th and 18th of November Forex4you Dealing Center took part in the 5th Middle East Forex Expo exhibition in Dubai, United Arab Emirates. India, Pakistan, Iran, Syria, Cyprus, Great Britain and UAE are just some of participated countries. This exhibition was a nice opportunity to meet new partners and customers from all over [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>On the 17th and 18th of November Forex4you Dealing Center took part in the 5th Middle East Forex Expo exhibition in Dubai, United Arab Emirates.</p>
<p>India, Pakistan, Iran, Syria, Cyprus, Great Britain and UAE are just some of participated countries.</p>
<p>This exhibition was a nice opportunity to meet new partners and customers from all over the Middle East region.</p>
<p>One of our employees made a speech in the conference.</p>
<p><img class="aligncenter" title="5th Middle East Forex Expo in Dubai" src="http://www.forex4you.com/images/site/exhibitions/5th_Middle_East_Forex_Expo.jpg" alt="Forex4you participating in 5th Middle East Forex Expo" width="500" height="351" /></p>
<p><img class="aligncenter" title="5th Middle East Forex Trading Expo &amp; Conference 2009" src="http://www.forex4you.com/images/site/exhibitions/5th_Middle_East_Forex_Expo_2.jpg" alt="Forex4you participating in Forex Expo" width="500" height="336" /></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex4you.my/2012/04/24/dubai-united-arab-emirates-17th-18th-of-november-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuala Lumpur, Malaysia, 11th-12th of December 2009</title>
		<link>http://www.forex4you.my/2012/04/24/kuala-lumpur-malaysia-11th-12th-of-december-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kuala-lumpur-malaysia-11th-12th-of-december-2009</link>
		<comments>http://www.forex4you.my/2012/04/24/kuala-lumpur-malaysia-11th-12th-of-december-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex4you.my/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Forex4you was a Golden sponsor of Kuala Lumpur, Malaysia Forex exhibition on the 11th-12th of December 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forex4you was a <strong><a href="http://www.forexexpo.com/city/kualalumpur" rel="nofollow" target="_blank">Golden sponsor</a></strong> of Kuala Lumpur, Malaysia Forex exhibition on the 11th-12th of December 2009.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.forex4you.com/images/site/DSC00824.JPG" alt="Malaysia Forex exhibition" width="320" height="240" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex4you.my/2012/04/24/kuala-lumpur-malaysia-11th-12th-of-december-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moscow, Russia, 20th-21st of November 2009</title>
		<link>http://www.forex4you.my/2012/04/24/moscow-russia-20th-21st-of-november-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moscow-russia-20th-21st-of-november-2009</link>
		<comments>http://www.forex4you.my/2012/04/24/moscow-russia-20th-21st-of-november-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex4you.my/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[On the 20th and 21st of November 2009 the Moscow Forex Expo 2009 exhibition took place in expo-center &#8220;Radisson SAS Slavyanskaya&#8221;. This exhibition is very popular among the audience, that year was not an exclusion. On the 20th of November a moderator of MQL4 part of our online-forum Kirill Eremenko carried out a master-class called [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On the 20th and 21st of November 2009 the Moscow Forex Expo 2009 exhibition took place in expo-center &#8220;Radisson SAS Slavyanskaya&#8221;. This exhibition is very popular among the audience, that year was not an exclusion.</p>
<p>On the 20th of November a moderator of MQL4 part of our online-forum Kirill Eremenko carried out a master-class called &#8220;Trading automation by MQL4 programming&#8221;. A great number of listeners expressed their desire to study this theme more thoroughly and suggested organizing s separate training course. This reaction became another positive result for our company.</p>
<p>At the exhibition area of Forex4you Company there was training &#8220;A course of psychological training for a trader&#8221;. This course drew a lot of visitors&#8217; attention due to the actuality of the issue and discussion of the question of controlling trader&#8217;s emotions. To summarize the results we may say that Forex4you exhibition area was the most visited and active one among the others. Besides conversations with customers and partners there was a big interest for our company among special media agencies, both Russian and foreign.</p>
<p>The level of our business activity constantly grows and we try to build our work in accordance with the last market tendencies and customers requirements.</p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr align="center">
<td width="50%"> <a href="http://www.forex4you.com/images/site/1024_%2821%29.jpg" target="_blank"><img src="http://www.forex4you.com/images/site/20.11.09%20%2821%29.jpg" alt="Forex4you at Moscow Forex Expo 2009" width="300" height="200" /></a></td>
<td width="50%"><a href="http://www.forex4you.com/images/site/1024_%2831%29.jpg" target="_blank"><img src="http://www.forex4you.com/images/site/20.11.09%20%2831%29.jpg" alt="Forex4you at Moscow Forex Expo 2009" width="300" height="200" /></a></td>
</tr>
<tr align="center">
<td> <a href="http://www.forex4you.com/images/site/1024_%2838%29.jpg" target="_blank"><img src="http://www.forex4you.com/images/site/20.11.09%20%2838%29.jpg" alt="Forex4you at Moscow Forex Expo 2009" width="300" height="200" /></a></td>
<td><a href="http://www.forex4you.com/images/site/1024_%2847%29.jpg" target="_blank"><img src="http://www.forex4you.com/images/site/20.11.09%20%2847%29.jpg" alt="Forex4you at Moscow Forex Expo 2009" width="300" height="200" /></a></td>
</tr>
<tr align="center">
<td> <a href="http://www.forex4you.com/images/site/1024_%2864%29.jpg" target="_blank"><img src="http://www.forex4you.com/images/site/20.11.09%20%2864%29.jpg" alt="Forex4you at Moscow Forex Expo 2009" width="300" height="200" /></a></td>
<td><a href="http://www.forex4you.com/images/site/1024_%28110%29.jpg" target="_blank"><img src="http://www.forex4you.com/images/site/20.11.09%20%28110%29.jpg" alt="Forex4you at Moscow Forex Expo 2009" width="300" height="200" /></a></td>
</tr>
<tr align="center">
<td colspan="2"><a href="http://www.forex4you.com/images/site/DSC00004_1024.jpg" target="_blank"><img src="http://www.forex4you.com/images/site/DSC00004_600.jpg" alt="ForexExpo 2009" width="600" height="450" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><img src="http://www.forex4you.com/images/site/20.11.09%20%280%29.jpg" alt="Forex4you at Moscow Forex Expo 2009" width="600" height="400" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex4you.my/2012/04/24/moscow-russia-20th-21st-of-november-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuala Lumpur, Malaysia, 12th-13th of June 2009</title>
		<link>http://www.forex4you.my/2012/04/24/kuala-lumpur-malaysia-12th-13th-of-june-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kuala-lumpur-malaysia-12th-13th-of-june-2009</link>
		<comments>http://www.forex4you.my/2012/04/24/kuala-lumpur-malaysia-12th-13th-of-june-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex4you.my/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[On the 12th and 13th of June 2009 the Forex4you company participated in Forex Expo 2009 exhibition that took place in Kuala Lumpur, Malaysia. This exhibition had about 1000 visitors and participants from Malaysia and neighboring countries like Singapore, Indonesia and so on. We took part in 2 seminars, which are available as presentations below: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On the 12th and 13th of June 2009 the Forex4you company participated in Forex Expo 2009 exhibition that took place in Kuala Lumpur, Malaysia.<br />
This exhibition had about 1000 visitors and participants from Malaysia and neighboring countries like Singapore, Indonesia and so on.</p>
<p>We took part in 2 seminars, which are available as presentations below:</p>
<p>Bridge &#8211; A technology for automatic coverage</p>
<p>Elliott wave phenomenon and its fractal properties</p>
<p>We would like to point out enthusiasm of Asian traders and look forward to participate in the next exhibition of this region.</p>
<p><img title="Forex Expo" src="http://www.forex4you.com/images/site/exhibitions/Forex_Expo_in_Malaysia.jpg" alt="Forex Expo in Malaysia" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex4you.my/2012/04/24/kuala-lumpur-malaysia-12th-13th-of-june-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

